Combinación de máquina de envasado vertical, preparada con los accesorios necesarios para pliegue inglés y fondo estable, junto con carrusel para formado del doble fondo estable, paquete cuadrado o tipo ladrillo.
Diseño
compacto
Múltiples
configuraciones
Diseñada para
durar
Combinación de máquina de envasado vertical, preparada con los accesorios necesarios para pliegue inglés y fondo estable, junto con carrusel para formado del doble fondo estable, paquete cuadrado o tipo ladrillo.

Adapta la máquina en función del tamaño del paquete a formar.

Permite controlar el par del movimiento circular, visualizar el par en pantalla, controlar la aceleración y deceleración en función de tus necesidades y gestionar la parada siempre en el mismo punto, sin error de cualquiera de las estaciones.





Harinas, leche en polvo y café molido

Legumbres, arroz, pasta corta y café en grano

Sal y azúcar




| Características Técnicas | Máquina de envasado vertical con carrusel para paquete cuadrado |
|---|---|
| Ancho Máximo de bolsa | 250 mm |
| Ancho mínimo de bolsa recomendado | 40 mm |
| Ancho máximo bobina | 540 mm |
| Largo máximo bolsa | 400 mm |
| Largo mínimo bolsa | 50 mm |
| Velocidad máx. mecánica | 60 bpm |
| Tipo de protección (cuadro eléctrico) | IP 65 |
| Seguridad | Normativa CE (98/37/CEE) – UL (opcional) |
| Conexión | 380V, 3F+N, 50Hz |
| Consumo de energía máximo | 7 kW |
| Consumo de aire comprimido | 50-150 l/min |
| Tipos de film | PE, complejos, papel termosoldable y reciclable |
| Desbobinador | Por contrapeso y freno neumático (opc. con motor) |
| Sistema de detección de mácula | Fotocélula (opc. fibra óptica) |
| Medición y control avance film | Encoder 2.000 pulsos |
| Accionamiento correas de arrastre | 2 motoreductores transmisión directa |
| Correas de arrastre | Linatex (opc. con perforaciones para sistema vacío) |
| Tipo de cuchilla | Dentada (diente fino, grueso o especial corte liso) |
| Accionamiento soldadura vertical | Neumático intermitente |
| Tipos de soldadura vertical | Solapada o retornada |
| Control Tª soldadura vertical | PID independiente con comunicación con PLC |
| Tipo de sonda | Termopar |
| Accionamiento soldadura horizontal | Servomotor y reductor epicicloidal |
| Tipos mordazas horizontales | Calor constante y por impulsos |
| Control Tª soldadura horizontal | PID (independiente interior – exterior con comunicación con PLC) |
| Tipos de tubos formadores | Redondos, ovalados o rectangulares (opc. formatos especiales) |
| Sistema de control | PLC con pantalla táctil (OMRON) |
| Integración de periféricos en control | Sí |
| Ajustes parámetros envasadora | Vía software |
| Comunicación | Ethernet y wifi |
| Integración en SCADA cliente | Sí (opcional) |

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.
Déjanos tus datos de contacto y te informamos a la mayor brevedad
Fabricantes de maquinaria de envasado de altas prestaciones.
Soluciones de envasado adecuadas a las necesidades de productos y procesos productivos. Innovación y experiencia, líderes del sector.
+34 963 671 736 | info@coalza.com
QUIÉNES SOMOS
NUESTROS PRODUCTOS
NUESTROS SERVICIOS